产品参数
产品描述: 白色粉末,由于其开放的多孔结构,具有很强的吸附能力,可以吸附多种物质。
技术规格:
| 指数 | 标准 | |
| 年级 | 工业级 | |
| 规格 | 0.3毫米 | |
| 灼烧失重 (180C) 按重量% | 最大 3.9 | |
| PH值 | 4.85 | |
| 堆积密度(g/L) | 780 | |
| 比表面积(m)2/G | 691.91 | |
| PV- 孔隙体积(cm)3/G | 0.39 | |
| Fe 含量(ppm) | 191.12 | |
| 粒度测定(重量%) | > 0.5毫米 | 0.1 |
| 0.3 - 0.5毫米 | 10.2 | |
| 0.2 - 0.3毫米 | 39.5 | |
| 0.1 - 0.2毫米 | 27 | |
| <0.1毫米 | 23.2 | |
| 比电阻 | 3000Ω.cm | |
GB/T34709-2017
产品参数
产品描述: 白色粉末,由于其开放的多孔结构,具有很强的吸附能力,可以吸附多种物质。
技术规格:
| 指数 | 标准 | |
| 年级 | 工业级 | |
| 规格 | 0.3毫米 | |
| 灼烧失重 (180C) 按重量% | 最大 3.9 | |
| PH值 | 4.85 | |
| 堆积密度(g/L) | 780 | |
| 比表面积(m)2/G | 691.91 | |
| PV- 孔隙体积(cm)3/G | 0.39 | |
| Fe 含量(ppm) | 191.12 | |
| 粒度测定(重量%) | > 0.5毫米 | 0.1 |
| 0.3 - 0.5毫米 | 10.2 | |
| 0.2 - 0.3毫米 | 39.5 | |
| 0.1 - 0.2毫米 | 27 | |
| <0.1毫米 | 23.2 | |
| 比电阻 | 3000Ω.cm | |
GB/T34709-2017