产品参数
外观:白色结晶粉
主要索引:
| 指数 | 标准 |
| wt%的内容 | 99.0分钟 |
| 氯化物(Cl)wt% | 最大0.01 |
| 硫酸盐(SO 4)wt% | 最大0.05 |
| 重金属(PB)by WT% | 最大0.001 |
| Ferrum by Wt% | 最大0.001 |
| 螯合价值 | 265分钟 |
| pH值 | 4.0-5.0 |
| wt%nta | 1.0最大 |
| 散装密度 | 850-1050 |
详细的照片
重要的通知
通常,我们将24个月列为COA的保质期,如果库存状况良好,那么真实的保质期可能会稍长于24个月(鼓装置足够密封以远离直射的阳光,水分和其他不兼容的化学材料)。
产品参数
外观:白色结晶粉
主要索引:
| 指数 | 标准 |
| wt%的内容 | 99.0分钟 |
| 氯化物(Cl)wt% | 最大0.01 |
| 硫酸盐(SO 4)wt% | 最大0.05 |
| 重金属(PB)by WT% | 最大0.001 |
| Ferrum by Wt% | 最大0.001 |
| 螯合价值 | 265分钟 |
| pH值 | 4.0-5.0 |
| wt%nta | 1.0最大 |
| 散装密度 | 850-1050 |
详细的照片
重要的通知
通常,我们将24个月列为COA的保质期,如果库存状况良好,那么真实的保质期可能会稍长于24个月(鼓装置足够密封以远离直射的阳光,水分和其他不兼容的化学材料)。